MO6004 MO6004 Gadget365
Se ordini oggi:
Prezzo con stampa | Minimo d'ordine: 100 pezzi |
Quantità | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3500 |
1 colore | GRATIS | ||||||
2 colori | GRATIS |
Non trovi la quantità in tabella? calcola il preventivo
Prezzo articolo neutro | Minimo d'ordine: 100 pezzi |
Quantità | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3500 |
Prezzo 4GB | 6,91 | 6,78 | 6,78 | 6,68 | 6,65 | 6,65 | 6,58 |
Prezzo 8GB | 7,06 | 6,94 | 6,94 | 6,84 | 6,81 | 6,81 | 6,73 |
Prezzo 16GB | 7,23 | 7,10 | 7,10 | 6,99 | 6,96 | 6,96 | 6,90 |
Prezzo 32GB | 7,38 | 7,27 | 7,27 | 7,15 | 7,12 | 7,12 | 7,04 |
I prezzi non includono il contributo SIAE copia privata che verrà aggiunto una volta inseriti i prodotti nel carrello.
1 GB | € 0,00 | 16 GB | € 1,44 |
2 GB | € 0,20 | 32 GB | € 2,88 |
4 GB | € 0,40 | 64 GB | € 5,76 |
8 GB | € 0,80 | 128 GB | € 7,50 |
Prezzi IVA esclusa
Il modello USB più diffuso ora disponibile nella versione On the go. Porta USB da un lato e porta tipo C dall'altro. Compatibile con tutti i dispositivi OTG.