MO6004 MO6004 Gadget365
Se ordini oggi:
Prezzo con stampa | Minimo d'ordine: 100 pezzi |
Quantità | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3500 |
1 colore | GRATIS | ||||||
2 colori | GRATIS |
Non trovi la quantità in tabella? calcola il preventivo
Prezzo articolo neutro | Minimo d'ordine: 100 pezzi |
Quantità | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3500 |
Prezzo 4GB | 5,98 | 5,88 | 5,88 | 5,79 | 5,76 | 5,76 | 5,70 |
Prezzo 8GB | 6,12 | 6,01 | 6,01 | 5,93 | 5,90 | 5,90 | 5,83 |
Prezzo 16GB | 6,27 | 6,15 | 6,15 | 6,06 | 6,03 | 6,03 | 5,98 |
Prezzo 32GB | 6,39 | 6,30 | 6,30 | 6,19 | 6,16 | 6,16 | 6,11 |
I prezzi non includono il contributo SIAE copia privata che verrà aggiunto una volta inseriti i prodotti nel carrello.
1 GB | € 0,00 | 16 GB | € 1,44 |
2 GB | € 0,20 | 32 GB | € 2,88 |
4 GB | € 0,40 | 64 GB | € 5,76 |
8 GB | € 0,80 | 128 GB | € 7,50 |
Prezzi IVA esclusa
Il modello USB più diffuso ora disponibile nella versione On the go. Porta USB da un lato e porta tipo C dall'altro. Compatibile con tutti i dispositivi OTG.