MO8602 MO8602 Gadget365
Se ordini oggi:
Prezzo con stampa | Minimo d'ordine: 15 pezzi |
Quantità | 15 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Incisione laser | 6,53 | 5,56 | 5,05 | 4,66 | 4,20 | 3,90 |
Quadricromia | 8,50 | 7,11 | 5,85 | 5,18 | 4,46 | 4,05 |
Non trovi la quantità in tabella? calcola il preventivo
Prezzo articolo neutro | Minimo d'ordine: 15 pezzi |
Quantità | 15 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Prezzo | 4,42 | 4,23 | 4,13 | 3,97 | 3,62 | 3,35 |
Prezzi IVA esclusa
Misure | 9.5X2.1X2.1CM |
Peso | 0,10 kg |
Lunghezza | 42,0 cm |
Larghezza | 17,5 cm |
Altezza | 13,0 cm |
Quantità per confezione | 50 pz |
Peso | 4,5 kg |
Volume | 0,01 Mq |
Power bank 2200 mAh in alluminio. Energia per la carica di uno smartphone, output DC5V/1A. Cavo usb con micro usb incluso, indicatore con luce.